集中采购
2018年3月-12月中国出口信用保险公司非招标集中采购项目成交结果公告清单
序号 | 项目名称 | 采购方式 | 采购数量/服务年限 | 合同金额 | 候选供应商名单 | 中标供应商 |
1 | 2018年《信用管理》设计印制 | 邀请招标 | 不超过22.1万册 | 单价3.75元一本,全年费用预估不超过83万元 | 北京新艺传媒广告有限公司;深圳利丰快杰制版有限公司;北京正邦印刷 | 深圳利丰快杰制版有限公司 |
2 | 丰铭大厦办公用房续租 | 单一来源 | 3 | 267,127,243.92 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 |
3 | 丰融大厦办公用房续租 | 单一来源 | 3 | 94,037,319.36 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 |
4 | 丰汇大厦2018年物业协议续签 | 单一来源 | 1 | 4,350,048.80 | 北京丰汇物业管理有限责任公司 | 北京丰汇物业管理有限责任公司 |
5 | 丰铭大厦停车位续租 | 单一来源 | 1 | 1,800,000.00 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 |
6 | 员工食堂服务合同续签 | 单一来源 | 1 | 4,689,884.52 | 北京洁成源餐饮管理有限公司 | 北京洁成源餐饮管理有限公司 |
7 | 总部营业部扩租办公用房 | 单一来源 | 3 | 49,326,494.40 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 |
8 | 丰铭大厦B座12层办公家具购置 | 询价 | 员工位123套、紧凑工位2套、更衣柜30套、更衣凳2张、会议桌2张、会议椅24把 | 368,290.00 | 北京黎明文仪家具有限公司、北京华澳盛世家具有限公司、北京东方万隆家俱有限公司 | 北京黎明文仪家具有限公司 |
9 | 五一慰问货品采购 | 单一来源 | 1090份 | 443,190.00 | 六安龙翔美食王禽业有限公司、霍邱县海乐商贸有限公司、霍邱县皖翠猕猴桃种植专业合作社 | 六安龙翔美食王禽业有限公司、霍邱县海乐商贸有限公司、霍邱县皖翠猕猴桃种植专业合作社 |
10 | 中秋和国庆双节慰问货品采购 | 邀请招标 | 2264份 | 887,810.00 | 天福号食品销售有限公司、北京哈信黑土绿色食品有限公司、北京月盛斋食品公司、北京永沁土垠电子商务有限公司、北京西餐食品有限公司 | 天福号食品销售有限公司、北京哈信黑土绿色食品有限公司 |
11 | 向定点贫困县采购慰问品 | 单一来源 | 1180份 | 566,400.00 | 江西省余干县洪家嘴云头村合作社 | 江西省余干县洪家嘴云头村合作社 |
12 | 《2018年国家风险分析报告》委托撰写机构选聘 | 邀请招标 | 50个国别 | 428,000.00 | 商务部国际贸易经济合作研究院、中国社会科学院拉丁美洲研究所、对外经济贸易大学外语学院、云南大学 | 商务部国际贸易经济合作研究院、对外经济贸易大学外语学院 |
13 | 《2018年国家风险分析报告》印刷出版社选聘 | 邀请招标 | 11242册 | 696,891.58 | 中国金融出版社、财政经济出版社、中国商务出版社 | 中国金融出版社 |
14 | 2018年全球风险地图印制 | 单一来源 | 常规版17134册,双全开版913册 | 576,045.80 | 中国地图出版社 | 中国地图出版社 |
15 | 2018年全球风险地球仪制作 | 单一来源 | 4298个 | 356,304.20 | 北京博目地图制品有限公司 | 北京博目地图制品有限公司 |
16 | SWIFT系统软件升级 | 单一来源 | 378,800.00 | 环球银行金融电信协会 | 环球银行金融电信协会 | |
17 | 云平台硬盘扩容 | 邀请招标 | 104 | 765,600.00 | 中科玄通(北京)科技有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、北京直真科技股份有限公司 | 北京直真科技股份有限公司 |
18 | 核心光纤交换机扩容 | 邀请招标 | 6 | 886,000.00 | 北京恒丰易达科技发展有限公司、嘉运盛宇(北京)科技有限公司、网鼎明天科技有限公司 | 嘉运盛宇(北京)科技有限公司 |
19 | 亦庄机房灾备存储 | 邀请招标 | 41 | 889,035.90 | 北京博维思通科技有限公司、上海汉修信息科技有限公司、北京神州立诚科技有限公司 | 上海汉修信息科技有限公司 |
20 | 云计算管理平台 | 邀请招标 | 8 | 940,688.00 | 北京信诺时代科技发展有限公司、北京世纪华风科技发展有限公司、北京东方飞鸿新元信息技术有限公司 | 北京信诺时代科技发展有限公司 |
21 | 高配办公用笔记本电脑 | 询价 | 65 | 806,000.00 | 北京亨通九州商贸有限公司、北京惠泽时代科技有限公司、北京铭科世纪科技有限公司 | 北京铭科世纪科技有限公司 |
22 | F5负载均衡服务器更新替换 | 邀请招标 | 12 | 2,998,600.00 | 北京冷杉科技有限公司、北京神州数码有限公司、北京数码创天科技有限公司、北京天信宏达科技有限公司 | 北京冷杉科技有限公司 |
23 | 总部核心存储 | 邀请招标 | 2 | 944,600.00 | 北京恒丰易达科技发展有限公司、网鼎明天科技有限公司和嘉运盛宇(北京)科技有限公司 | 北京恒丰易达科技发展有限公司 |
24 | 文件存储 | 邀请招标 | 43 | 948,000.00 | 广州科宸电脑工程有限公司、北京鸣阳信安信息技术有限公司和北京中普信网络技术有限公司 | 北京中普信网络技术有限公司 |
25 | 网络流量汇聚分发设备 | 邀请招标 | 18 | 687,500.00 | 北京合信融创科技有限公司、北京信邦科技有限公司、云汇智(北京)科技有限公司 | 北京合信融创科技有限公司 |
26 | 文档云平台 | 邀请招标 | 53 | 892,000.00 | 北京神州立诚科技有限公司、北京博维思通科技有限公司、微诺时代(北京)科技股份有限公司 | 北京神州立诚科技有限公司 |
27 | 备份光盘柜 | 邀请招标 | 143 | 839,000.00 | 北京三赢科技有限公司、北京联基动力科技有限公司、中军华录科技有限公司 | 北京联基动力科技有限公司 |
28 | 大数据存储 | 邀请招标 | 95 | 846,000.00 | 北京神州立诚科技有限公司、北京合力远洋科技有限公司、北京博维思通科技有限公司 | 北京神州立诚科技有限公司 |
29 | 虚拟化杀毒软件 | 邀请招标 | 14个月 | 860,000.00 | 北京华贸联合信息技术有限公司、北京科烨盈创科技有限公司、北京中科融研科技有限公司 | 北京中科融研科技有限公司 |
30 | 数据安全驻场服务 | 邀请招标 | 14个月 | 598,500.00 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司、北京金成荣达软件技术有限公司、鑫裕富华科技有限公司 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
31 | 终端安全维护 | 邀请招标 | 2年 | 730,000.00 | 北京普华基业科技发展有限公司、北京亚北时代科技有限公司、北京天诚地信科技有限公司 | 北京普华基业科技发展有限公司 |
32 | IBM服务器维保 | 邀请招标 | 13个月 | 752,917.00 | 神州数码系统集成服务有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、北京朗程科讯科技有限公司 | 神州数码系统集成服务有限公司 |
33 | 核心存储年度维保 | 邀请招标 | 1年 | 792,900.00 | 北京固德宏信信息技术有限公司、网鼎明天科技有限公司、嘉运盛宇(北京)科技有限公司 | 北京固德宏信信息技术有限公司 |
34 | 核心光纤交换机年度维保 | 邀请招标 | 1年 | 791,200.00 | 北京固德宏信信息技术有限公司、网鼎明天科技有限公司、嘉运盛宇(北京)科技有限公司 | 嘉运盛宇(北京)科技有限公司 |
35 | 存储工程师驻场 | 邀请招标 | 2年 | 786,000.00 | 北京合力远洋科技有限公司、北京博维思通科技有限公司、北京爱数越睿信息技术有限公司 | 北京爱数越睿信息技术有限公司 |
36 | 数据防泄漏系统维护 | 邀请招标 | 1年 | 810,000.00 | 北京海泰方圆科技股份有限公司、北京可信华泰信息技术有限公司、中网正通(北京)科技有限公司 | 中网正通(北京)科技有限公司 |
37 | 生产区域及办公区域网络设备替换及扩容项目 | 邀请招标 | 96 | 3,557,200.00 | 北京金信润天信息技术股份有限公司、上海华讯网络系统有限公司、中国电信集团系统集成有限责任公司 | 上海华讯网络系统有限公司 |
38 | “两地三中心”大二层互联建设 | 邀请招标 | 4 | 3,493,000.00 | 云南南天电子信息产业股份有限公司、上海华讯网络系统有限公司、中国电信集团系统集成有限责任公司 | 上海华讯网络系统有限公司 |
39 | 中心机房冷通道行间空调采购 | 邀请招标 | 12 | 915,000.00 | 北京恒盛泰科技有限公司、北京大恒鼎芯科技有限公司及北京金诺恒通科技有限公司 | 北京金诺恒通科技有限公司 |
40 | 公司网络自动化运维测试管理控制器采购 | 邀请招标 | 3 | 730,000.00 | 北京金信润天信息技术股份有限公司、北京通天至达科技发展有限公司及上海华讯网络系统有限公司 | 上海华讯网络系统有限公司 |
41 | 上线前网络区域网络设备采购 | 邀请招标 | 7 | 596,000.00 | 深圳市金证科技股份有限公司、北京通天至达科技发展有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司 | 北京通天至达科技发展有限公司 |
42 | 运维管理区和开发测试区网络设备扩容 | 邀请招标 | 17 | 395,000.00 | 北京神州新桥科技有限公司、北京网安捷通科技发展有限公司及北京铭科世纪科技有限公司 | 北京神州新桥科技有限公司 |
43 | 网络边界防火墙设备更新和新增采购 | 邀请招标 | 6 | 818,000.00 | 北京网安捷通科技发展有限公司、北京圣芯诺科技有限公司及北京融信交泰科技有限公司 | 北京融信交泰科技有限公司 |
44 | 核心网络行为审计分析系统采购 | 邀请招标 | 7 | 615,622.00 | 深圳市金证科技股份有限公司、北京通天至达科技发展有限公司、上海华讯网络系统有限公司 | 上海华讯网络系统有限公司 |
45 | 数据库审计设备 | 邀请招标 | 2 | 480,000.00 | 北京冠程科技有限公司、北京洋明汇科贸有限公司、北京神州蓝盾科技有限公司 | 北京洋明汇科贸有限公司 |
46 | 代码卫士 | 邀请招标 | 1 | 588,000.00 | 北京中科融研科技有限公司 、北京华贸联合信息技术有限公司、北京科烨盈创科技有限公司 | 北京中科融研科技有限公司 |
47 | 备份一体柜 | 邀请招标 | 50 | 946,000.00 | 北京神州立诚科技有限公司、北京合力远洋科技有限公司、上海汉修信息科技有限公司 | 上海汉修信息科技有限公司 |
48 | WEB应用防火墙 | 邀请招标 | 2 | 552,000.00 | 北京睿通森阳科技有限公司、盛世宏和(北京)科技有限公司、北京盛联创业科技有限公司 | 北京睿通森阳科技有限公司 |
49 | 漏洞扫描器 | 邀请招标 | 1 | 253,000.00 | 北京睿通森阳科技有限公司、盛世宏和(北京)科技有限公司、北京盛联创业科技有限公司 | 北京睿通森阳科技有限公司 |
50 | 华为云桌面 | 邀请招标 | 1 | 482,300.00 | 中科玄通(北京)科技有限公司、北京盛驰恒业科技有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 北京盛驰恒业科技有限公司 |
51 | IT运维管理系统 | 单一来源 | 1 | 890,000.00 | 北京广通信达软件股份有限公司 | 北京广通信达软件股份有限公司 |
52 | 安全评估服务 | 邀请招标 | 1年 | 734,500.00 | 北京国舜科技股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、成都卫士通信息安全技术有限公司 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
53 | 安全测评服务 | 单一来源 | 1年 | 600,000.00 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
54 | Windows软件 | 邀请招标 | 251 | 447,048.00 | 佳杰科技(上海)有限公司、北京世纪华风科技发展有限公司、北京信诺时代科技发展有限公司 | 北京信诺时代科技发展有限公司 |
55 | 员工普通笔记本电脑 | 询价 | 120 | 936,000.00 | 北京普华基业科技发展有限公司、北京亚北时代科技有限公司、北京源晨动力技术服务有限公司 | 北京亚北时代科技有限公司 |
56 | 邮件云服务维保 | 单一来源 | 1年 | 790,000.00 | 北京二六三企业通信有限公司 | 北京二六三企业通信有限公司 |
57 | 总部机房服务器机柜替换及冷通道封闭 | 邀请招标 | 13 | 240,000.00 | 北京恒盛泰科技有限公司、北京大恒鼎芯科技有限公司及北京金诺恒通科技有限公司 | 北京金诺恒通科技有限公司 |
58 | 公司集体机房环监系统软件平台二期采购 | 邀请招标 | 944,228.00 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司、北京康华瑞联科技有限公司、基成联创(北京)科技有限公司 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | |
59 | EMC VNX5700存储扩容 | 邀请招标 | 3 | 869,400.00 | 北京易快线科技有限公司、北京睿通森阳科技有限公司、网鼎明天科技有限公司 | 北京易快线科技有限公司 |
60 | 合肥数据中心光纤交换机 | 邀请招标 | 2 | 597,600.00 | 北京睿通森阳科技有限公司、网鼎明天科技有限公司和嘉运盛宇(北京)科技有限公司 | 北京睿通森阳科技有限公司 |
61 | 业务架构管理软件 | 邀请招标 | 1 | 988,325.00 | 北京伊士格科技有限责任公司、爱立咨询(苏州)有限公司、安尼梅森(北京)数码科技有限公司 | 爱立咨询(苏州)有限公司 |
62 | 保单登记报送对接系统建设 | 单一来源 | 13个月 | 950,000.00 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司 |
63 | 国别风险数据库(二期) | 邀请招标 | 2年 | 970,000.00 | 北京华盛恒辉科技有限公司、北京宜天信达网络科技有限公司、北京五木恒润科技有限公司 | 北京华盛恒辉科技有限公司 |
64 | 部分软件外包服务采购 | 单一来源 | 3年 | 210,000,000.00 | 北京慧博云通软件技术有限公司、北京迪威特科技有限公司、北京联和利泰科技股份有限公司、北京瑞友科技股份有限公司、文思海辉技术有限公司 | 北京慧博云通软件技术有限公司、北京迪威特科技有限公司、北京联和利泰科技股份有限公司、北京瑞友科技股份有限公司、文思海辉技术有限公司 |
65 | 公司信息化评估咨询服务 | 邀请招标 | 半年 | 922,000.00 | 赛迪顾问股份有限公司、北京优智汇咨询有限公司、上海艾瑞市场咨询股份有限公司、北京中培伟业管理咨询有限公司 | 北京中培伟业管理咨询有限公司 |
66 | 保后及理赔追偿业务架构二期项目 | 邀请招标 | 9个月 | 975,500.00 | 爱立咨询(苏州)有限公司、安尼梅森(北京)数码科技有限公司、北京伊士格科技有限责任公司 | 爱立咨询(苏州)有限公司 |
67 | Atlassian软件平台采购 | 邀请招标 | 1 | 1,563,248.27 | 北京安迈无限信息技术咨询有限公司、上海龙智数码科技股份有限公司、江苏知之为计算机有限公司 | 上海龙智数码科技股份有限公司 |
68 | 2018年《全球投资风险分析报告》出版社选聘 | 邀请招标 | 1年 | 423,106.20 | 中国金融出版社、中国财政金融出版社、中译出版社 | 中国金融出版社 |
69 | 第一营业部公务用车采购 | 询价 | 1 | 369,900.00 | 北京中进众旺汽车销售服务有限公司、北京加达恒通汽车服务有限公司、北京福瑞之星汽车销售服务有限公司 | 北京加达恒通汽车服务有限公司 |
70 | 新疆办公用房续租 | 单一来源 | 1年 | 860,000.00 | 马旭龙 | 马旭龙 |
注:上述邀请招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购方式,是指按公司《集中采购管理办法》规定的内部邀标、询价、竞争性谈判、单一来源的采购方式。 |