信息公告
中国出口信用保险公司2019年第一季度关联交易分类合并披露公告
根据《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)及相关规定,现将中国出口信用保险公司(以下简称“我公司”)2019年第一季度需进行分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、需进行分类合并披露的关联交易总量及明细表
我公司共有6笔需要按季度进行分类合并披露的关联交易,具体如下:
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 [单位:万元(人民币)] | |
类型 | 交易概述 | |||||
1 | 2019年1月1日 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行 | 因我公司股东单位中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金公司”)委派至我公司的一位监事同时在中国建设银行股份有限公司(下称“中国建设银行”)担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将中国建设银行作为以经营管理权为基础形成的关联方进行管理,下同。 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行江苏省分行直属支行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给江苏省分行直属支行。在该协议项下,我公司并未与江苏省分行直属支行发生直接的利益转移。 | 92.054783(注:此金额系按照应收账款对应的保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳,下同) |
2 | 2019年1月25日 | 中国建设银行南昌铁路支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行南昌铁路支行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给南昌铁路支行。在该协议项下,我公司并未与南昌铁路支行发生直接的利益转移。 | 106.44 (注:同第一项) |
3 | 2019年2月20日 | 中国建设银行股份有限公司 | 同上 | 资金运用类(统一交易协议项下) | 我公司境外受托管理人于2019年2月20日买入中国建设银行境外二级资本补充债(交易所:香港联交所),面值为1亿美元,发行价格99.573%,交易金额为9957.3万美元,折合约66571.52万元人民币(注:以起息日2019年2月27日美元兑人民币汇率中间价折算)。 | 66571.52 |
4 | 2019年3月6日 | 中国建设银行股份有限公司郑州金水支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行郑州金水支行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给建行郑州金水支行。在该协议项下,我公司并未与建行郑州金水支行发生直接的利益转移。 | 28.13 (注:同第一项) |
5 | 2019年3月11日 | 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行 、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给建行江北新区支行。在该协议项下,我公司并未与建行江北新区支行发生直接的利益转移。 | 48.047673(注:同第一项) |
6 | 2019年3月11日 | 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给建行江北新区支行。在该协议项下,我公司并未与建行江北新区支行发生直接的利益转移。 | 106.034360(注:同第一项) |
合计:66952.226816万元人民币 |
二、本年度需进行分类合并披露的各类关联交易累计金额
关联交易类别 | 累计金额 [单位:万元(人民币)] |
未达到逐笔披露标准的资产类关联交易 | 0 |
未达到逐笔披露标准的利益转移类关联交易 | 0 |
保险业务和保险代理业务 | 380.706816 |
再保险的分出或分入业务 | 0 |
为保险公司提供审计、精算、法律、资产评估、广告、职场装修等劳务或服务 | 0 |
统一交易协议项下的资金运用类关联交易 | 66571.52 |
总计 | 66952.226816 |
三、统一交易协议签订与执行情况
(一)统一交易协议签订情况
2019年第一季度,我公司未新签统一交易协议。
(二)统一交易协议执行情况
本季度内,我公司与中国建设银行签订的《关联交易框架协议》项下发生了6笔关联交易,具体请见《明细表》。
中国出口信用保险公司
2019年4月25日