信息公告
中国出口信用保险公司2019年第二季度关联交易分类合并披露公告
根据《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)及相关规定,现将中国出口信用保险公司(以下简称“我公司”)2019年第二季度需进行分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、需进行分类合并披露的关联交易总量及明细表
我公司共有7笔需要按季度进行分类合并披露的关联交易,具体如下:
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 [单位:万元(人民币)] | |
类型 | 交易概述 | |||||
1 | 2019年4月11日 | 中国建设银行股份有限公司(下称“中国建设银行”)北京市分行 | 因我公司股东单位中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金公司”)委派至我公司的一位已离任监事(离任未满12个月)同时在中国建设银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将中国建设银行作为以经营管理权为基础形成的关联方进行管理,下同。 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 我公司为中国建筑股份有限公司承建的某项目出口买方信贷保险单,中国建设银行北京市分行作为本保单项下的被保险人。 | 2020.287063(注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳) |
2 | 2019年4月25日 | 中国建设银行北京安慧支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行北京安慧支行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给中国建设银行北京安慧支行。在该协议项下,我公司并未与中国建设银行北京安慧支行发生直接的利益转移。 | 2719.78 (注:此金额系按照应收账款对应的保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳) |
3 | 2019年4月30日 | 中国建设银行南京江北新区支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行南京江北新区支行 、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给中国建设银行南京江北新区支行。在该协议项下,我公司并未与中国建设银行南京江北新区支行发生直接的利益转移。 | 39.912552(注:此金额系按照应收账款对应的保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳) |
4 | 2019年6月27日 | 中国建设银行郑州金水支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行郑州金水支行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给中国建设银行郑州金水支行。在该协议项下,我公司并未与中国建设银行郑州金水支行发生直接的利益转移。 | 406.139012 (注:此金额系按照应收账款对应的保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳) |
5 | 2019年6月20日 | 国家开发银行安徽省分行 | 同上 | 保险业务类 | 安徽安凯汽车股份有限公司出口沙特500台客车项目出具出口买方信贷保险单,国家开发银行安徽省分行作为本保单项下的被保险人 | 964.37(注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由国家开发银行缴纳) |
6 | 2019年3月12日(补充披露) | 中国建设银行保山市分行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行保山市分行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给中国建设银行保山市分行。在该协议项下,我公司并未与中国建设银行保山市分行发生直接的利益转移。 | 3824.90 (注:此金额系按照应收账款对应的保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳) |
7 | 2019年3月20日(补充披露) | 中国建设银行南京建邺支行 | 同上 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中国建设银行南京建邺支行、原保单项下被保险人与我公司三方之间签署《应收账款转让协议》。协议签署后,被保险人将已在我公司投保保单项下的应收账款转让给中国建设银行南京建邺支行。在该协议项下,我公司并未与中国建设银行南京建邺支行发生直接的利益转移。 | 412.805707(注:此金额系按照应收账款对应的保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳) |
合计:10388.194334万元人民币 |
二、本年度需进行分类合并披露的各类关联交易累计金额
关联交易类别 | 累计金额 [单位:万元(人民币)] |
未达到逐笔披露标准的资产类关联交易 | 0 |
未达到逐笔披露标准的利益转移类关联交易 | 0 |
保险业务和保险代理业务 | 10768.90115 |
再保险的分出或分入业务 | 0 |
为保险公司提供审计、精算、法律、资产评估、广告、职场装修等劳务或服务 | 0 |
统一交易协议项下的资金运用类关联交易 | 66571.52 |
总计 | 77340.42115 |
三、统一交易协议签订与执行情况
(一)统一交易协议签订情况
2019年第二季度,我公司未新签统一交易协议。
(二)统一交易协议执行情况
本季度内,我公司与中国建设银行签订的《关联交易框架协议》项下发生的关联交易具体请见前述《明细表》。
中国出口信用保险公司
2019年7月25日