信息公告
中国出口信用保险公司2019年第三季度关联交易分类合并披露公告
根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将中国出口信用保险公司(以下简称“我公司”)2019年第三季度需进行分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、需进行分类合并披露的关联交易总量及明细表
我公司共有8笔需要按季度进行分类合并披露的关联交易,具体如下:
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 [单位:万元(人民币)] | |
类型 | 交易概述 | |||||
1 | 2019年7月31日 | 国家开发银行上海市分行 | 因我公司股东单位汇金公司委派至我公司的一位董事同时在国家开发银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将国家开发银行作为以经营管理权为基础形成的关联方进行管理,下同。 | 保险业务类 | 沪东中华造船(集团)有限公司某项目出口买方信贷保险单,国家开发银行上海市分行作为本保单项下的被保险人。 | 2021.92 (注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由国家开发银行缴纳) |
2 | 2019年7月31日 | 国家开发银行上海市分行 | 同上 | 保险业务类 | 沪东中华造船(集团)有限公司某项目出口买方信贷保险单,国家开发银行上海市分行作为本保单项下的被保险人。 | 2016.45 (注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由国家开发银行缴纳) |
3 | 2019年7月31日 | 国家开发银行上海市分行 | 同上 | 保险业务类 | 沪东中华造船(集团)有限公司某项目出口买方信贷保险单,国家开发银行上海市分行作为本保单项下的被保险人。 | 2009.76 (注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由国家开发银行缴纳) |
4 | 2019年7月31日 | 国家开发银行上海市分行 | 同上 | 保险业务类 | 沪东中华造船(集团)有限公司某项目出口买方信贷保险单,国家开发银行上海市分行作为本保单项下的被保险人。 | 2005.56 (注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由国家开发银行缴纳) |
5 | 2019年8月22日 | 中国建设银行北京市分行 | 因我公司股东单位汇金公司委派至我公司的一位监事同时在中国建设银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将中国建设银行作为以经营管理权为基础形成的关联方进行管理,下同。 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 中材海外工程有限公司某项目出口买方信贷保险单,中国建设银行北京市分行作为本保单项下的被保险人。 | 1220.28 (注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由中国建设银行缴纳) |
6 | 2019年8月23日 | 中国建设银行丰台支行 | 同上 | 资金运用类(统一交易协议项下) | 在中国建设银行办理一年期美元定期存款 | 49510.30 |
7 | 2019年8月28日 | 中国建设银行丰台支行 | 同上 | 资金运用类(统一交易协议项下) | 在中国建设银行办理一年期美元定期存款 | 99020.60 |
8 | 2019年9月29日 | 国家开发银行福建省分行 | 同第一项 | 保险业务类 | 中国水电建设集团国际工程有限公司某项目出口买方信贷保险单,国家开发银行福建省分行作为本保单项下的被保险人。 | 2394.48 (注:此金额系按照本保单项下的保费进行计算,保费并非由国家开发银行缴纳) |
合计:160199.35万元人民币 |
二、本年度需进行分类合并披露的各类关联交易累计金额
关联交易类别 | 累计金额 [单位:万元(人民币)] |
投资入股类 | 0 |
资金运用类 | 148530.9 |
利益转移类 | 0 |
保险业务类 | 11668.45 |
提供货物或服务类 | 0 |
总计 | 160199.35 |
三、统一交易协议签订与执行情况
(一)统一交易协议签订情况
2019年第三季度,我公司未新签统一交易协议。
(二)统一交易协议执行情况
本季度内,我公司与中国建设银行签订的《关联交易框架协议》项下发生的关联交易具体请见前述《明细表》。
中国出口信用保险公司
2019年10月30日