信息公告
中国出口信用保险公司2019年第四季度关联交易分类合并披露公告
根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将中国出口信用保险公司(以下简称“我公司”)2019年第四季度需进行分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、需进行分类合并披露的关联交易总量及明细表
我公司共有5笔需要按季度进行分类合并披露的关联交易,具体如下:
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 [单位:万元(人民币)] | |
类型 | 交易概述 | |||||
1 | 2019年11月5日 | 国家开发银行 | 因我公司股东单位汇金公司委派至我公司的一位董事同时在国家开发银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将国家开发银行作为关联方进行管理,下同。 | 资金运用类 | 在银行间市场购买国家开发银行公开发行交易的政策性金融债19国开05(190205.IB ),面额5000万元,到期收益率3.89%。 | 4987.28 |
2 | 2019年11月5日 | 国家开发银行 | 同上 | 资金运用类 | 在银行间市场购买国家开发银行公开发行交易的政策性金融债19国开05(190205.IB ),面额5000万元,到期收益率3.885% | 4989.19 |
3 | 2019年11月15日 | 中国建设银行股份有限公司 | 因在过去12个月内,我公司股东单位汇金公司委派至我公司的一位监事同时在中国建设银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将中国建设银行作为关联方进行管理。 | 资金运用类(统一交易协议项下) | 在银行间市场购买建设银行公开发行的2019年无固定期限资本债券,简称19建设银行永续债(债券代码1928032 ),债券面额50,000万元,交易金额500,000,000.00元,票面利率4.22%,分销商为中信证券股份有限公司。 | 50000 |
4 | 2019年11月27日 | 中国建设银行股份有限公司 | 同上 | 资金运用类5 (统一交易协议项下) | 购买关联方中国建设银行发行的“乾元-对公尊享”(按日开放型) 人民币非保本理财产品,交易金额2,000,000,000.00元。 | 200000 |
5 | 2019年12月30日 | 中国建设银行股份有限公司 | 同上 | 资金运用类(统一交易协议项下) | 购买关联方建设银行发行的中国建设银行“乾元-对公尊享”(按日开放型) 人民币非保本理财产品,交易金额1,000,000,000.00元。 | 100000 |
合计:359976.47万元人民币 |
二、本年度需进行分类合并披露的各类关联交易累计金额
关联交易类别 | 累计金额 [单位:万元(人民币)] |
投资入股类 | 0 |
资金运用类 | 359976.47 |
利益转移类 | 0 |
保险业务类 | 0 |
提供货物或服务类 | 0 |
总计 | 359976.47 |
三、统一交易协议签订与执行情况
(一)统一交易协议签订情况
2019年第三季度,我公司未新签统一交易协议。
(二)统一交易协议执行情况
本季度内,我公司与中国建设银行签订的《关联交易框架协议》仍然有效。其中,按监管规定应予以分类合并披露的关联交易具体请见前述《明细表》。
中国出口信用保险公司
2020年1月13日