信息公告
中国出口信用保险公司2020年第一季度关联交易分类合并披露公告
根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将中国出口信用保险公司(以下简称“我公司”)2020年第一季度需进行分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、需进行分类合并披露的关联交易总量及明细表
我公司共有6笔需要按季度进行分类合并披露的关联交易,具体如下:
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 [单位:万元(人民币)] | |
类型 | 交易概述 | |||||
1 | 2020年2月26日 | 中国建设银行 | 因在过去12个月内,我公司股东单位汇金公司委派至我公司的一位监事同时在中国建设银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将中国建设银行作为关联方进行管理。 | 资金运用类 (统一交易协议项下) | 我公司投资中国建设银行发行的“中国建设银行单位大额存单(智盈型)2020年第36期”,产品编号320200360101080ZY,金额20亿元,发行年利率4.015%,期限3年。 | 200000.00 |
2 | 2020年3月12日 | 国家开发银行 湖南省分行 | 因在过去12个月内,我公司股东单位汇金公司委派至我公司的一位董事同时在国家开发银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将国家开发银行作为关联方进行管理。 | 保险业务类 | 我公司为国家开发银行在特变电工衡阳变压器股份有限公司承建喀麦隆埃博洛瓦-克里比225KV和蒙巴尔玛约-莫坎90KV输变电工程第一阶段项目下的贷款出具买方信贷保险单。 | 850.87 (注:此金额为保费金额,按国家开发银行参贷比例折算,采用协议签订当日人民银行美元兑人民币汇率换算,保费并由非国家开发银行支付) |
3 | 2020年3月25日 | 中国建设银行 | 同第1项 | 资金运用类 (统一交易协议项下) | 我公司在中国建设银行办理一年期美元定期存款,金额1.4亿美元,利率一年期LIBOR+1.05%,期限1年,折合人民币993,986,000.00元。 | 99398.60 |
4 | 2020年3月27日 | 中国建设银行 | 同第1项 | 资金运用类 (统一交易协议项下) | 我公司在中国建设银行办理一年期美元定期存款,金额1.6亿美元,利率一年期LIBOR+1.05%,期限1年折合人民币1,131,872,000.00元。 | 113187.20 |
5 | 2020年3月30日 | 中国建设银行北京市分行 | 同第1项 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 我公司为中国建设银行在中国建筑股份有限公司承建埃及新首都中央商务区第二批项目下的贷款出具买方信贷保险单。 | 6617.19(注:此金额为保费金额,按中国建设银行参贷比例折算,采用协议签订当日人民银行美元兑人民币汇率换算,保费并由非中国建设银行支付) |
6 | 2019年8月20日(补充披露) | 中国建设银行湖南省分行 | 同第1项 | 保险业务类(统一交易协议项下) | 我公司为中国建设银行在中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司承建赞比亚FTJ奇鲁巴大学城项目下的贷款出具出口买方信贷保险单。 | 2428.71(注:此金额为保费金额,按中国建设银行参贷比例折算,采用协议签订当日人民银行美元兑人民币汇率换算,保费并由非中国建设银行支付) |
合计:422482.57万元人民币 |
二、本年度需进行分类合并披露的各类关联交易累计金额
关联交易类别 | 累计金额 [单位:万元(人民币)] |
投资入股类 | 0 |
资金运用类 | 41258.58 |
利益转移类 | 0 |
保险业务类 | 9896.77 |
提供货物或服务类 | 0 |
总计 | 422482.57 |
三、统一交易协议签订与执行情况
(一)统一交易协议签订情况
2020年第一季度,我公司未新签统一交易协议。
(二)统一交易协议执行情况
本季度内,我公司与中国建设银行签订的《关联交易框架协议》仍然有效。其中,按监管规定应予以分类合并披露的关联交易具体请见前述《明细表》。
中国出口信用保险公司
2020年4月28日