信息公告
中国出口信用保险公司2020年第二季度关联交易分类合并披露公告
根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号,下称“《监管办法》”)及相关规定,现将中国出口信用保险公司(下称“我公司”)2020年第二季度需进行分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、需进行分类合并披露的关联交易总量及明细表
我公司共有2笔需要按季度进行分类合并披露的关联交易,具体如下:
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 [单位:万元(人民币)] | |
类型 | 交易概述 | |||||
1 | 2020年5月7日 | 国家开发银行深圳市分行 | 因在过去12个月内,我公司股东单位汇金公司委派至我公司的一位董事同时在国家开发银行担任汇金公司派出的股权董事,我公司目前将国家开发银行作为关联方进行管理。 | 保险业务类 | 我公司为国家开发银行深圳市分行在中兴通讯股份有限公司出口印尼金光电信LTE四期项目下的贷款出具出口买方信贷保险单。 | 7936.56 (注:此金额为保费金额,保费并由非国家开发银行支付) |
2 | 2020年5月9日 | 国家开发银行浙江省分行 | 同上 | 保险业务类 | 我公司为国家开发银行浙江省分行在振石控股集团有限公司投资印度尼西亚雅石有限公司项目下的贷款出具海外投资(债权)保险单。 | 850.87 (注:此金额为预计最高保费金额,按国家开发银行参贷比例折算,采用协议签订当日人民银行美元兑人民币汇率换算,保费并由非国家开发银行支付) |
合计:8787.43万元人民币 |
二、本年度需进行分类合并披露的各类关联交易累计金额
关联交易类别 | 累计金额 [单位:万元(人民币)] |
投资入股类 | 0 |
资金运用类 | 412585.8 |
利益转移类 | 0 |
保险业务类 | 18684.2 |
提供货物或服务类 | 0 |
总计 | 431270 |
三、统一交易协议签订与执行情况
(一)统一交易协议签订情况
本季度内,我公司未新签统一交易协议。
(二)统一交易协议执行情况
本季度内,我公司不存在按监管规定应予以分类合并披露的统一交易协议项下的关联交易。
2020年5月27日,我公司与中国建设银行存在的《监管办法》所规定的关联关系终止,相应统一交易协议的终止协议正在签订过程中。
中国出口信用保险公司
2020年7月29日