信息公告
中国出口信用保险公司关于负责人2019年度薪酬情况的公告
根据国家有关规定,现公开披露我公司负责人2019年度薪酬情况。
特此公告
附件:中国出口信用保险公司负责人2019年度薪酬情况
2021年2月7日
中国出口信用保险公司负责人2019年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
宋曙光 | 董事长、党委书记 | 2019.01至今 | 51.77 | 16.08 | - | 否 | - |
查卫民 | 副总经理、党委委员 | 2014.12至今 | 50.62 | 17.01 | - | 否 | - |
李景龙 | 驻公司纪检监察组组长、党委委员 | 2019.05至今 | 29.53 | 11.12 | - | 否 | - |
王毅 | 原董事长、党委书记 | 2012.03-2019.01 | 4.71 | 4.09 | - | 否 | - |
王廷科 | 原副董事长、总经理、党委副书记 | 2018.06-2020.04 | 56.48 | 17.15 | - | 否 | - |
周立群 | 原监事长、党委副书记 | 2014.12-2019.11 | 51.77 | 15.92 | - | 否 | - |
郭新双 | 原执行董事、副总经理、党委委员 | 2016.08-2019.10 | 42.19 | 14.52 | - | 否 | - |
徐爱婷 | 驻公司纪检监察组原组长、党委委员 | 2015.02-2019.05 | 21.09 | 10.15 | - | 否 | - |
黄志强 | 原副总经理、党委委员 | 2015.04-2019.07 | 29.53 | 10.88 | - | 否 | - |
备注:上表披露薪酬为我司负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入)。其中,第(1)项由公司董事会核定。