信息公告
中国出口信用保险公司关于负责人2020年度薪酬情况的公告
根据国家有关规定,现公开披露我公司负责人2020年度薪酬情况。
特此公告
附件:中国出口信用保险公司负责人2020年度薪酬情况
2021年11月29日
中国出口信用保险公司负责人2020年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018-2020年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入 (3) | ||||||
宋曙光 | 董事长、党委书记 | 2019.01至今 | 63.75 | 17.51 | - | 25.20 | 否 | - |
蔡希良 | 总经理、副董事长、党委副书记 | 2020.04至今 | 42.50 | 9.35 | - | 9.73 | 否 | - |
唐志刚 | 监事长、党委副书记 | 2020.01至今 | 58.44 | 16.07 | - | 13.38 | 否 | - |
查卫民 | 执行董事、副总经理、党委委员 | 2014.12至今 | 57.15 | 17.08 | - | 34.13 | 否 | - |
李景龙 | 驻公司纪检监察组组长、党委委员 | 2019.05至今 | 57.15 | 17.08 | - | 18.74 | 否 | - |
张辉 | 副总经理、党委委员 | 2020.02至今 | 47.63 | 14.61 | - | 10.81 | 否 | - |
王毅 | 原董事长、党委书记 | 2012.03-2019.01 | - | - | - | 12.61 | 否 | - |
王廷科 | 原副董事长、总经理、党委副书记 | 2018.06-2020.04 | 21.25 | 6.29 | - | 23.07 | 否 | - |
周立群 | 原监事长、党委副书记 | 2014.12-2019.11 | - | - | - | 22.50 | 否 | - |
郭新双 | 原执行董事、副总经理、党委委员 | 2016.08-2019.10 | - | - | - | 19.10 | 否 | - |
徐爱婷 | 驻公司纪检监察组原组长、党委委员 | 2015.02-2019.05 | - | - | - | 14.71 | 否 | - |
黄志强 | 原副总经理、党委委员 | 2015.04-2019.07 | - | - | - | 16.47 | 否 | - |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)、(4)项由公司董事会核定。