校园招聘
中国信保2020年校园招聘11月5日简历接收情况汇总
截止11月5日17:00时,中国信保各岗位的简历接收情况如下表。本次校园招聘简历接收截止日期为11月7日24:00时,请同学们根据个人意愿及各岗位的简历接收情况在截止时间前合理调整应聘岗位。
预祝大家应聘成功!
| 序号 | 职位名称 | 申请人数 |
| 总部部门 | ||
| 1 | 风险评审与管理岗 | 830 |
| 2 | 业务管理岗 | 986 |
| 3 | 市场开发岗 | 299 |
| 4 | 风险管理岗 | 259 |
| 5 | 研究分析岗 | 282 |
| 6 | 精算岗 | 69 |
| 7 | 客户管理岗 | 62 |
| 8 | 人力资源岗 | 185 |
| 9 | 党风廉政岗 | 70 |
| 10 | 法律合规岗 | 213 |
| 11 | 财务会计岗 | 365 |
| 12 | 内部审计岗 | 144 |
| 13 | 国际合作岗 | 120 |
| 14 | 数据管理岗 | 65 |
| 15 | JAVA开发岗 | 28 |
| 16 | 数据开发岗 | 42 |
| 17 | 信息系统运维岗 | 33 |
| 18 | 纪检监察岗 | 72 |
| 19 | 西班牙语人才 | 35 |
| 20 | 葡萄牙语人才 | 27 |
| 21 | 俄语人才 | 66 |
| 22 | 阿拉伯语人才 | 15 |
| 23 | 信用风险分析岗(北京生源) | 114 |
| 24 | 综合业务岗(北京生源) | 132 |
| 25 | 综合事务岗(北京生源) | 44 |
| 26 | 博士后研究人员岗 | 37 |
| 资信评估中心 | ||
| 27 | 数据分析岗 | 110 |
| 28 | 信息技术岗 | 22 |
| 天津分公司 | ||
| 29 | 综合文秘岗 | 26 |
| 30 | 党务工作岗 | 8 |
| 31 | 客户经理岗 | 119 |
| 32 | 电子商务与统计岗 | 27 |
| 河北分公司 | ||
| 33 | 客户经理岗 | 26 |
| 34 | 财务管理岗 | 35 |
| 山西分公司 | ||
| 35 | 业务管理岗(山西分公司) | 64 |
| 辽宁分公司 | ||
| 36 | 客户经理岗 | 49 |
| 上海分公司 | ||
| 37 | 客户经理岗 | 159 |
| 38 | 承保岗 | 286 |
| 39 | 理赔追偿岗 | 36 |
| 江苏分公司 | ||
| 40 | 品牌宣传岗 | 19 |
| 41 | 党务工作岗 | 7 |
| 42 | 纪检监察岗 | 11 |
| 43 | 客户经理岗 | 153 |
| 浙江分公司 | ||
| 44 | 客户经理岗 | 139 |
| 宁波分公司 | ||
| 45 | 客户经理岗 | 17 |
| 46 | 业务管理岗 | 33 |
| 47 | 理赔追偿岗 | 12 |
| 福建分公司 | ||
| 48 | 客户经理 | 9 |
| 厦门分公司 | ||
| 49 | 客户经理岗 | 16 |
| 50 | 风控合规岗 | 5 |
| 江西分公司 | ||
| 51 | 客户经理岗 | 24 |
| 山东分公司 | ||
| 52 | 客户经理岗 | 82 |
| 53 | 客户经理助理岗 | 18 |
| 54 | 贸易险承保岗 | 76 |
| 55 | 勘察追偿岗 | 16 |
| 56 | 理赔追偿财务岗 | 30 |
| 57 | 运营管理岗 | 46 |
| 58 | 合规管理岗 | 37 |
| 59 | 党务工作岗 | 12 |
| 60 | 综合服务岗 | 29 |
| 河南分公司 | ||
| 61 | 客户经理岗 | 56 |
| 62 | 纪检监察岗 | 7 |
| 湖北分公司 | ||
| 63 | 客户经理岗 | 50 |
| 64 | 承保和保后理赔管理岗 | 59 |
| 65 | 党务工作岗 | 8 |
| 湖南分公司 | ||
| 66 | 客户经理岗 | 40 |
| 67 | 人力资源岗 | 7 |
| 广东分公司 | ||
| 68 | 客户经理岗(广州) | 127 |
| 69 | 客户经理岗(佛山) | 14 |
| 70 | 客户经理岗(珠海) | 12 |
| 71 | 客户经理岗(惠州) | 5 |
| 72 | 客户经理岗(东莞) | 24 |
| 73 | 客户经理岗(江门) | 3 |
| 74 | 客户经理岗(中山) | 3 |
| 75 | 客户经理岗(汕头) | 2 |
| 76 | 项目险客户经理岗 | 24 |
| 77 | 风险评估授信岗 | 138 |
| 78 | 理赔追偿岗 | 27 |
| 深圳分公司 | ||
| 79 | 客户经理岗 | 213 |
| 重庆分公司 | ||
| 80 | 客户经理岗 | 96 |
| 81 | 理赔追偿岗 | 55 |
| 云南分公司 | ||
| 82 | 综合文秘岗 | 4 |
| 83 | 客户经理岗 | 19 |
| 陕西分公司 | ||
| 84 | 市场开发岗 | 34 |
| 85 | 风控合规岗 | 37 |
| 86 | 保后管理岗 | 19 |
| 新疆分公司 | ||
| 87 | 客户经理岗 | 13 |
